
TERCERO DE SECUNDARIA
Nº |
Equipo |
Colegio |
Taller |
Tutor |
Idea de Negocio |
| 1 | Habichuelas | Fe y Alegría 20 | Manualidades | Gloria Chacón/ Zeida Ocampo Miranda/Ronal Gavancho | Pareja de muñecos Cuzqueños (intervención de los talleres de manualidades, industria del vestido y ofimática) |
| 2 | Alcaparra | Fe y Alegría 20 | Cerámica | José Jaime Yabar Villa | Objetos utilitarios |
| 3 | Podgorica | Fe y Alegría 14 | Industria del Vestido | Maximina Yoli Paredes Pulido | Bolsos tejidos |
| MH | Noruega | Fe y Alegría 30 | Industria del Vestido | Melchora Quispe Carbajal | Manteles estampados con diseños turísticos |
| * MH = Mención Honrosa |
CUARTO DE SECUNDARIA
Nº |
Equipo |
Colegio |
Taller |
Tutor |
Idea de Negocio |
| 1 | Geminorum |
Fe y Alegría 56 | Agropecuaria | Constantino Mamani Maldonado | Elaboración mermelada de naranja y piña |
| 2 | Teotihuacan | Fe y Alegría 43 | Industria del Vestido | Ruth Laureano | Salida de baño para niños con diseño de animalitos |
| 3 | Dorado | Fe y Alegría 40 | Industria del Vestido | Elida Nancy Choque | Cojines en forma de corazón |
| MH | Argel | Fe y Alegría 10 | Ofimática | Ruth Chávez / Miriam Rondan | Agendas personales juveniles |
| * MH = Mención Honrosa |
QUINTO DE SECUNDARIA
Nº |
Equipo |
Colegio |
Taller |
Tutor |
Idea de Negocio |
| 1 | Mbabane |
Fe y Alegría 56 | Agropecuaria | Constantino Mamani Maldonado | Comercialización de café pergamino seco |
| 2 | Saturno | Fe y Alegría 43 | Panadería | Lina Venturo Vallejos | Muffins de quinua y frutos secos |
| 3 | The Conquering Friends | Fe y Alegría 38 | Industria del Vestido | Eddy Jimenez | Elaboración de vestidos para adolescentes |
| MH | Castries | Fe y Alegría 30 | Industria del Vestido | Melchora Quispe Carbajal | Confección de chalinas |
| * MH = Mención Honrosa |
